産地 | 地区 | 品種 | ランク |
---|---|---|---|
北海道 | きらら397 | A | |
ななつぼし | 特A | ||
ゆめぴりか | 特A | ||
ふっくりんこ | 特A | ||
青森 | 津軽 | つがるロマン | A |
まっしぐら | A | ||
津軽 | 青天の霹靂 | 特A | |
岩手 | 県中 | あきたこまち | A |
県南 | ひとめぼれ | 特A | |
県中 | ひとめぼれ | 特A | |
県北 | いわてっこ | A’ | |
宮城 | ササニシキ | A | |
ひとめぼれ | A | ||
つや姫 | 特A | ||
秋田 | 県南 | あきたこまち | 特A |
県北 | あきたこまち | A | |
中央 | あきたこまち | A | |
中央 | ひとめぼれ | A | |
県南 | ゆめおばこ | A | |
山形 | コシヒカリ | A | |
はえぬき | A | ||
ひとめぼれ | 特A | ||
つや姫 | 特A | ||
福島 | 会津 | コシヒカリ | 特A |
中通 | コシヒカリ | 特A | |
浜通 | コシヒカリ | 特A | |
会津 | ひとめぼれ | A | |
中通 | ひとめぼれ | A | |
天のつぶ | A | ||
茨城 | 県北 | コシヒカリ | A |
県央 | コシヒカリ | A | |
県南・県西 | コシヒカリ | A | |
県南 | あきたこまち | A’ | |
栃木 | 県北 | コシヒカリ | 特A |
県南 | あさひの夢 | A’ | |
県北 | なすひかり | A | |
県南 | とちぎの星 | A | |
群馬 | 北毛 | コシヒカリ | A |
中毛 | ゆめまつり | A | |
東毛 | あさひの夢 | A’ | |
埼玉 | 県東 | コシヒカリ | A |
県東 | 彩のかがやき | A | |
県北 | 彩のきずな | A | |
千葉 | 県北 | コシヒカリ | A |
県南 | コシヒカリ | A | |
県北・県南 | ふさおとめ | A’ | |
県北・県南 | ふさこがね | A | |
神奈川 | 県央・湘南・県西 | はるみ | 特A |
新潟 | 上越 | コシヒカリ | 特A |
中越 | コシヒカリ | 特A | |
下越 | コシヒカリ | A | |
魚沼 | コシヒカリ | 特A | |
岩船 | コシヒカリ | A | |
佐渡 | コシヒカリ | 特A | |
こしいぶき | A | ||
富山 | コシヒカリ | A | |
てんたかく | A | ||
てんこもり | 特A | ||
石川 | コシヒカリ | A | |
ゆめみづほ | A’ | ||
福井 | コシヒカリ | 特A | |
ハナエチゼン | A | ||
あきさかり | 特A | ||
山梨 | 峡北 | コシヒカリ | 特A |
長野 | 東信 | コシヒカリ | A |
中信 | コシヒカリ | A | |
南信 | コシヒカリ | A | |
北信 | コシヒカリ | 特A | |
岐阜 | 美濃 | ハツシモ | 特A |
飛騨 | コシヒカリ | 特A | |
美濃 | コシヒカリ | 特A | |
静岡 | コシヒカリ | A | |
東部・中部・西部 | きぬむすめ | A | |
愛知 | あいちのかおり | A | |
コシヒカリ | A’ | ||
三河中山間 | ミネアサヒ | A | |
三重 | 伊賀 | コシヒカリ | A |
北勢・中勢・南勢 | コシヒカリ | A | |
滋賀 | コシヒカリ | A | |
秋の詩 | A | ||
みずかがみ | 特A | ||
京都 | 丹後 | コシヒカリ | A |
丹波 | キヌヒカリ | 特A | |
兵庫県 | 県北 | コシヒカリ | 特A |
県南 | きぬむすめ | 特A | |
県南 | ヒノヒカリ | A | |
奈良 | ヒノヒカリ | A | |
和歌山 | 県北 | キヌヒカリ | A’ |
鳥取 | コシヒカリ | A | |
ひとめぼれ | A | ||
きぬむすめ | 特A | ||
島根 | コシヒカリ | A | |
きぬむすめ | A | ||
つや姫 | A | ||
岡山 | きぬむすめ | 特A | |
コシヒカリ | A | ||
ヒノヒカリ | A | ||
広島 | 北部 | コシヒカリ | A |
あきろまん | A | ||
山口 | 県中 | コシヒカリ | A |
県中 | ひとめぼれ | A’ | |
県西 | きぬむすめ | 特A | |
県西 | 晴るる | A | |
徳島 | 南部 | コシヒカリ | A |
北部 | キヌヒカリ | A | |
香川 | 中讃 | コシヒカリ | A |
中讃 | ヒノヒカリ | A | |
東讃・中讃・西讃 | おいでまい | 特A | |
愛媛 | コシヒカリ | A | |
あきたこまち | A | ||
ヒノヒカリ | A | ||
にこまる | 特A | ||
高知 | 県中 | コシヒカリ | A |
県北 | ヒノヒカリ | A | |
県西 | にこまる | 特A | |
福岡 | 元気つくし | A | |
夢つくし | 特A | ||
ヒノヒカリ | 特A | ||
佐賀 | さがびより | 特A | |
夢しずく | A | ||
ヒノヒカリ | A | ||
長崎 | コシヒカリ | A’ | |
ヒノヒカリ | A | ||
にこまる | A’ | ||
熊本 | 県北 | ヒノヒカリ | 特A |
県南 | ヒノヒカリ | A | |
県北 | コシヒカリ | A | |
県北 | 森のくまさん | A’ | |
県北 | くまさんの力 | A’ | |
大分 | 豊肥 | ヒノヒカリ | A |
久大 | ひとめぼれ | 特A | |
宮崎 | 沿岸 | コシヒカリ | A’ |
霧島 | ヒノヒカリ | A | |
西北山間 | ヒノヒカリ | A | |
沿岸 | ヒノヒカリ | A | |
鹿児島 | 県南 | コシヒカリ | A’ |
県北 | ヒノヒカリ | A’ | |
県北 | あきほなみ | 特A | |
県南 | イクヒカリ | A’ |
一般財団法人 日本穀物検定協会 米の食味ランキング (平成28年産)より抜粋
米の食味ランキングは、主な産地品種銘柄について、一般財団法人 日本穀物検定協会がその供試試料を食味試験した結果に基づいて評価するものであり、流通するすべてのお米を評価しているものではありません。